Voici les classements de la 6ème édition du Marathon international de Casablanca à l'issue de la 6ème édition disputée dimanche (42, 195 km):

Hommes:

1. Milton Rotich (KEN) 2h 08:55.

2. Sintayehu Legese (ETH) 2h 12:33.

3. Abdelkrim Boubker (MAR) 2h 13.32.

4. Eriku John (KEN) 2h 13:41.

5. Alemayau Degushe (ETH) 2h 14:56.

6. Degu Hagos (ETH) 2h 15.55.

7. Dejene Faye (ETH) 2h 16.14.

8. Getachew Endisu (ETH) 2h 17:55.

9. Jaouad El Jazouli (MAR) 2h 18:02.

10. Tadesse Asefa (ETH) 2h 19.33.

11. Geoffrey Kiplagat (KEN) 2h 19:50.

12. Mouhssine Moubssit (MAR) 2h 20:25.

13 Ammare Eneayehi (ETH) 2h 21:47.

14. Abderahmane Moatacim (MAR) 2h 22:18.

15. Abderrahmane Ait Ben Mbark (MAR) 2 h24:09.

16 Reddad Tabit (MAR) 2h 25:07.

Dames:

1. Gulilat Taye (ETH) 2h 34:46.

2. Risper Jemeli (KEN) 2h 36:25.

3. Zenebi Haftu (ETH) 2h 40:22.

4. Hellen Jemaiyo (KEN) 2h 42.26.

5. Tesfanesh Merol (ETH) 2h 43:18.

6. Kabira Lagmiri (MAR) 2h 46:59.

7. Tizita Terecha (ETH) 3h 00:40.

9. Chaiba Bellali (MAR) 3h 12:04.

10. Fiona Louise Oakes (GB) 3h 13:41.

11. Karen Maylon Warrendorf (CAN) 3h 43:38.

12. Zineb Yacoubi (MAR) 4h 10:07

13.Nezha Iraqui (MAR) 4h 10:11.

14. Nadia Lahlou (MAR) 4h 11:34.