Finaliste dimanche du Masters 1000 de Shanghai, le Suisse Roger Federer reprend la 2e place au classement ATP au Serbe Novak Djokovic, qu'il a battu en demi-finale en Chine.

Le classement ATP publié lundi (entre parenthèses, le classement de la semaine précédente):

1. (1) Rafael Nadal (Esp) 11880 points
2. (3) Roger Federer (Sui) 7335
3. (2) Novak Djokovic (Ser) 7145
4. (4) Andy Murray (G-B) 6125
5. (5) Robin Soderling (Suè) 4825
6. (7) Tomas Berdych (Tch) 3715
7. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3330
8. (10) David Ferrer (Esp) 3325
9. (8) Mikhail Youzhny (Rus) 3310
10. (11) Andy Roddick (E-U) 3260
11. (6) Nikolay Davydenko (Rus) 2955
12. (12) Jurgen Melzer (Aut) 2650
13. (13) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2480
14. (15) Marin Cilic (Cro) 2330
15. (14) Gaël Monfils (Fra) 2325
16. (16) Nicolas Almagro (Esp) 2175
17. (17) Ivan Ljubicic (Cro) 2055
18. (19) Mardy Fish (E-U) 1991
19. (18) Marcos Baghdatis (Chy) 1930
20. (20) John Isner (E-U) 1885

Source : Reuters