Tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de mercredi:
Or Argent Bronze Total
Chine 32 22 16 70
Etats-Unis 25 31 23 79
Japon 21 7 12 40
Grande-Bretagne 15 18 15 48
Australie 15 4 17 36
Russie* 14 21 18 53
Allemagne 8 8 16 32
France 6 10 9 25

Italie 6 9 15 30

Pays-Bas 6 8 9 23

Corée du Sud 6 4 9 19

Nouvelle-Zélande 6 4 5 15

Cuba 5 3 4 12

Hongrie 4 5 3 12

Canada 4 4 7 15

Brésil 4 3 8 15

République tchèque 4 3 1 8

Suisse 3 4 5 12

Pologne 3 3 4 10

Croatie 3 3 2 8

Suède 2 5 0 7

Taïwan 2 4 5 11

Géorgie 2 4 1 7

Danemark 2 2 3 7

Norvège 2 2 1 5

Jamaïque 2 1 2 5

Iran 2 1 1 4

Slovénie 2 1 1 4

Equateur 2 1 0 3

Grèce 2 0 1 3

Ouzbékistan 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Espagne 1 4 5 10

Roumanie 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Ukraine 1 2 8 11

Kenya 1 2 2 5

Afrique du Sud 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

Slovaquie 1 2 0 3

Serbie 1 1 4 6

Autriche 1 1 3 5

Indonésie 1 1 3 5

Belgique 1 1 1 3

Ethiopie 1 1 1 3

Ouganda 1 1 1 3

Philippines 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Turquie 1 0 5 6

Irlande 1 0 2 3

Israël 1 0 2 3

Belarus 1 0 1 2

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Lettonie 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Maroc 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Arménie 0 2 1 3

Colombie 0 2 1 3

Kirghizistan 0 2 1 3

République Dominicaine 0 2 1 3

Inde 0 1 2 3

Mongolie 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Bulgarie 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Saint-Marin 0 1 1 2

Jordanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Namibie 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 4 4

Azerbaïdjan 0 0 3 3

Egypte 0 0 3 3

Mexique 0 0 3 3

Argentine 0 0 1 1

Côte d'Ivoire 0 0 1 1

Finlande 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Malaisie 0 0 1 1

Syrie 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d'un scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l'appellation comité olympique russe