L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a été sacrée championne de Tunisie de la ligue 1 professionnelle de football, saison 2011-2012, malgré sa défaite devant le Stade Tunisien (1-3) dimanche à Radès pour le compte de la 30e et dernière journée.

Les protégés de Nabil Maaloul ont profité du nul concédé par le CA Bizertin à la Marsa pour décrocher leur 4è titre consécutif, le 24è de leur histoire.

Par ailleurs, le joueur Youssef Mskani a reçu le trophée de meilleur buteur de la saison avec 17 réalisations.

En bas du tableau, l'AS Gabès et l'ES Beli Khalled ont été rétrogradés en ligue-2.

Résultats de la dernière journée:

Stade Tunisien - Espérance ST 3 - 1
C.Africain - EGS Gafsa 2 - 1
AS Marsa - CA Bizertin 1 - 1
O. Béja - ES Béni Khalled 1 - 0
ES Sahel - JS Kairouan 2 - 1
US Monastir - AS Gabès 1 - 0
CS Sfaxien - ES Hammam-Sousse 1 - 0
ES Zarzis - CS Hammam-lif 1 - 1

Classement pts j g n p bp bc
1. Espérance 69 30 22 3 5 61 22 champion. --------------------
2. CA Bizertin 65 30 20 5 5 54 25
3. CS Sfaxien 56 30 15 11 4 47 26
4. ES Sahel 49 30 13 10 7 33 22
5. AS Marsa 47 29 12 11 6 37 25
6. C.Africain 42 30 10 12 8 36 30
7. US Monastir 36 30 7 15 8 31 34
. O.Béja 36 30 9 9 12 31 35
. S.Tunisien 36 30 9 9 12 30 37
10. ESH-Sousse 35 30 8 11 11 29 37
11. JS Kairouan 33 30 8 9 12 29 38
. EGS Gafsa 33 29 8 9 12 24 36
13. ES Zarzis 31 30 7 10 13 36 52
. CSH-Lif 31 30 8 7 15 29 47 ..........................................................
15. AS Gabès 22 30 4 10 16 24 45 relégué en L2
16. ESB Khalled 21 30 4 9 17 24 44 relegué en L2

L'AS Marsa et l'EGS Gafsa comptent un match en moins qui aura lieu mercredi prochain à Gafsa.