Le marocain Reda EL Amrani a perdu 5 places et se positionne 201e au classement ATP publié Lundi.

Le classement (entre parenthèses le classement de la semaine précédente).

1. (1) Rafael Nadal (Esp) 12390 points
2. (2) Roger Federer (Sui) 7965
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 7880
4. (4) Robin Söderling (Suè) 5955
5. (5) Andy Murray (G-B) 5760
6. (6) David Ferrer (Esp) 4570
7. (7) Tomas Berdych (Tch) 4320
8. (8) Andy Roddick (E-U) 3325
9. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3140
10. (11) Jurgen Melzer (Aut) 2865
11. (10) Mikhail Youzhny (Rus) 2710
12. (12) Gaël Monfils (Fra) 2560
13. (13) Nicolas Almagro (Esp) 2320
14. (15) Ivan Ljubicic (Cro) 2145
15. (14) Stanislas Wawrinka (Sui) 2125
16. (18) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1975
17. (16) Mardy Fish (E-U) 1956
18. (17) Sam Querrey (E-U) 1860
19. (24) Viktor Troicki (Ser) 1670
20. (19) David Nalbandian (Arg) 1655
...
201.(196) El Amrani, Reda (MAR) 261