La Belge Kim Clijsters, vainqueur samedi de l'Open d'Australie, talonne désormais la Danoise Caroline Wozniacki au classement WTA publié lundi.

Wozniacki demeure numéro un mondiale mais ne possède plus que 140 points d'avance sur Clijsters, qui supplante la Russe Vera Zvonerova en deuxième position. La Chinoise Li Na, finaliste à Melbourne, passe de la 11e à la 7e place.

Absente du circuit depuis l'été dernier, l'Américaine Serena Williams quitte le Top Ten et se retrouve 12e mondiale.

La Française Marion Bartoli gagne quant à elle deux places et est 15e.

Le classement:

1. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 8655 points
2. (3) Kim Clijsters (Bel) 8515
3. (2) Vera Zvonareva (Rus) 7405
4. (7) Francesca Schiavone (Ita) 5055
5. (6) Samantha Stosur (Aus) 4862
6. (5) Venus Williams (E-U) 4645
7. (11) Li Na (Chi) 4450
8. (8) Jelena Jankovic (Ser) 4385
9. (9) Victoria Azarenka (Bié) 3935
10. (14) Agnieszka Radwanska (Pol) 3340
11. (12) Shahar Peer (Isr) 3225
12. (4) Serena Williams (E-U) 3035
13. (16) Maria Sharapova (Rus) 2936
14. (18) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2645
15. (17) Marion Bartoli (Fra) 2595
16. (25) Flavia Pennetta (Ita) 2535
17. (21) Kaia Kanepi (Est) 2460
18. (28) Petra Kvitova (Tch) 2418
19. (20) Ana Ivanovic (Serbia) 2405
20. (15) Nadia Petrova (Rus) 2362

Reuteres