Demi-finaliste du Masters de Londres, le Britannique Andy Murray ravit la place de numéro quatre mondial au Suédois Robin Söderling dans le classement ATP publié lundi.

Le classement (entre parenthèses, le classement de la semaine précédente):

1. (1) Rafael Nadal (Esp) 12450 points
2. (2) Roger Federer (Sui) 9145
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 6035
4. (5) Andy Murray (G-B) 5760
5. (4) Robin Soderling (Suè) 5580
6. (6) Tomas Berdych (Tch) 3955
7. (7) David Ferrer (Esp) 3735
8. (8) Andy Roddick (E-U) 3665
9. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3240
10. (10) Mikhail Youzhny (Rus) 2920
11. (11) Jurgen Melzer (Aut) 2785
12. (12) Gael Monfils (Fra) 2485
13. (13) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2345
14. (14) Marin Cilic (Cro) 2300
15. (15) Nicolas Almagro (Esp) 2160
16. (16) Mardy Fish (E-U) 1991
17. (17) Ivan Ljubicic (Cro) 1965
18. (18) Sam Querrey (E-U) 1860
19. (19) John Isner (E-U) 1850
20. (20) Marcos Baghdatis (Chy) 1785

Source: Reuters